THÔNG TIN CHI TIẾT
    
           Graphite  lớp RD và IPG mà chúng tôi cung cấp là loại  vật liệu than chì được tối ưu hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Hoa Kỳ nhằm tăng  cường độ dẫn điện, sức kháng nhiệt đối với mọi điều kiện thay đổi nhiêt độ bất  thường, tăng  độ bền và khả năng bôi trơn  tiếp xúc của graphite trong các điều kiện bất thường được như mong muốn.
          *Ưu điểm nổi  bật:
    - Khả năng chống ôxy hóa tốt.
    - Sức kháng  nhiệt cao trong các điều kiện bất thường.
    - Tối ưu hóa  khả năng  bôi trơn.
    - Hạt mịn nhỏ,  độ bền cao, sử dung phù hợp với yêu cầu khuân đúc.
Specifications
|  | RD850 | IPG | RD800 | RD750 | 
| Max.    Grain Size (in.) | 0.030 | 0.0022 | 0.030 | 0.060 | 
| Density    (g/cc)                                 | 1.75                  | 1.73                    | 1.60                   | 1.63 | 
| Specific    Resistance (ohm - inch)   | 26    x 10-5                 | 55    x 10-5 | 33    x 10-5 | 32    x 10-5 | 
| Flexural    Strength (psi) | 2900 | 6500 | 2000 | 1800 | 
| Tensile    Strength (psi) | 2300 | 3900 | 1500 | 1200 | 
| Compressive    Strength (psi) | 6000 | 13000 | 4100 | 3600 | 
| Modulus    of Elasticity (106 psi) | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 
| Thermal    Conductivity (BTU – ft/hr ft2 oF) | 113 | 52 | 90 | 90 | 
| CTE    x 10-7 per, oF | 8 | 16 | 8 | 8 | 
| Max    Ash (%) | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: